Überblick der ausgestellten Fahrzeuge 2012
| Baureihe | Eigentümer | Ausstellungsort | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 137 | DB Museum | EBM Dresden | Haus 1 / Stand 6 | nicht betriebsfähig |
| 01 509 | Pressnitztalbahn | EBM Dresden | Haus 1 / Stand 3 | betriebsfähig |
| 03 001 | DB Museum | EBM Dresden | Haus 1 / Stand 8 | nicht betriebsfähig |
| 03 1010 | DB Museum | EBM Dresden | Haus 1 / Stand 2 | betriebsfähig |
| 17 1055 | VM Dresden | Depot VM Dresden | Schiebebühnenfeld | nicht betriebsfähig |
| 18 201 | Dampf plus GmbH | EBM Dresden | Haus 1 / Stand 1 | betriebsfähig |
| 19 017 | VM Dresden | Depot VM Dresden | Schiebebühnenfeld 6 | nicht betriebsfähig |
| 23 1019 | Lausitzer Dampflok Club | EBM Dresden | mit Sonderzug | betriebsfähig |
| 23 1097 | IG Dampflok Glauchau | EBM Dresden | mit Sonderzug | betriebsfähig |
| 24 004 | VM Dresden | Depot VM Dresden | Schiebebühnenfeld 7 | nicht betriebsfähig |
| 41 144 | IGE Werrabahn | EBM Dresden | Haus 1 / Stand 3 | betriebsfähig |
| 52 8079 | Dampf plus GmbH | EBM Dresden | Lokmitfahrt | betriebsfähig |
| 52 8080 | OSEF Löbau | EBM Dresden | mit Sonderzug | betriebsfähig |
| 52 8154 | EMBB Leipzig-Plagwitz | EBM Dresden | Lokmitfahrt | betriebsfähig |
| 52 8177 | EBF Berlin | EBM Dresden | mit Sonderzug am 31.03. | betriebsfähig |
| 55 669 | VM Dresden | Depot Dresden | Schiebebühnenfeld 8 | nicht betriebsfähig |
| 62 015 | DB Museum | EBM Dresden | Haus 1 / Stand 7 | nicht betriebsfähig |
| 78 009 | VM Dresden | Depot VM Dresden | Schiebebühnenfeld 5 | nicht betriebsfähig |
| 89 6009 | DB Museum | Depot VM Dresden | Haus 4 | nicht betriebsfähig |
| 92 503 | VM Dresden | Depot VM Dresden | Haus 4 | nicht betriebsfähig |
| 98 7056 | VM Dresden | Depot VM Dresden | Gleis 972 | nicht betriebsfähig |
| ET 188 521 | VM Dresden | Dresden Hbf | Gleis 261 | nicht betriebsfähig |
| ET 188 511 | VM Dresden | Dresden Hbf | Gleis 261 | nicht betriebsfähig |
| EB 188 514 | VM Dresden | Dresden Hbf | Gleis 261 | nicht betriebsfähig |
| Kö 0073 | VM Dresden | Depot VM Dresden | Haus 4 | nicht betriebsfähig |
| N 4 BGH | IG Bw Dresden-Altstadt e.V. | Depot VM Dresden | Haus 4 | im Bw betriebsfähig |
| V 15 1001 | VM Dresden | Depot VM Dresden | Haus 4 | im Bw betiebsfähig |
| 102 018 | DB Werk Dresden Friedrichstadt | DBAG | Haus 4 | im Bw betriebsfähig |
| 102 188 | IG Bw Dresden-Altstadt e.V. | Depot VM Dresden | Haus 1 / Stand 1a | betriebsfähig |
| V 240 001 | VM Dresden | Depot VM Dresden | Schiebebühnenfeld 4 | im Bw betriebsfähig |
| 120 338 | VM Dresden | Depot VM Dresden | Schiebebühnenfeld 3 | nicht betriebsfähig |
| 130 002 | VM Dresden | Depot VM Dresden | Schiebebühnenfeld 2 | im Bw betriebsfähig |
| SVT 137 875 | Werk Delitzsch | Dresden Hbf | Gleis 261 | nicht betriebsfähig |
| ORT 188 202 | VM Dresden | Dresden Hbf | Gleis 261 | im BW betriebsfähig |
| SKL + Beiwagen | VM Dresden | Depot VM Dresden | Haus 4 | nicht betriebsfähig |
| Stopfmaschiene | VM Dresden | Depot VM Dresden | Haus 4 | nicht betriebsfähig |
| E 77 10 | DB Museum | Fahrzeugwerk | Gleis 954 | bertiebsfähig |
| 182 ... | DB Regio | Fahrzeugwerk | Gleis 954 | betriebsfähig |
Bei Fett und kursiven dargestellten Fahrzeugen fehlt noch die Bestätigung der Teilnahme.
Arbeitsstand 31.01.2012


















